加拿大28预测
  加拿大28在线预测【azj.em.fjhyxcg.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061562 |  |  | 杀小双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061561 | 11:22 | 8 + 5 + 6 = 19 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061560 | 11:17 | 9 + 6 + 8 = 23 | 杀大单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061559 | 11:11 | 9 + 4 + 1 = 14 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061558 | 11:06 | 5 + 2 + 6 = 13 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061557 | 11:01 | 3 + 3 + 5 = 11 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061556 | 10:56 | 5 + 9 + 7 = 21 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061555 | 10:51 | 8 + 3 + 1 = 12 | 杀小双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061554 | 10:46 | 6 + 9 + 9 = 24 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061553 | 10:42 | 4 + 5 + 2 = 11 | 杀小单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061552 | 10:37 | 0 + 1 + 4 = 05 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061551 | 10:32 | 6 + 3 + 4 = 13 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061550 | 10:26 | 8 + 1 + 1 = 10 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061549 | 10:22 | 3 + 0 + 3 = 06 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061548 | 10:16 | 5 + 9 + 0 = 14 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061547 | 10:11 | 3 + 1 + 1 = 05 | 杀小单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061546 | 10:07 | 2 + 1 + 9 = 12 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061545 | 10:02 | 5 + 3 + 0 = 08 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061544 | 09:57 | 3 + 2 + 6 = 11 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061543 | 09:52 | 2 + 1 + 5 = 08 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061542 | 09:46 | 5 + 7 + 5 = 17 | 杀小单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061561 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061560 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061559 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061558 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061557 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061556 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061555 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061554 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061553 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061552 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061551 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061550 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061549 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061548 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061547 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061546 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061545 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061544 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061543 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061542 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061541 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061540 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061539 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061538 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061537 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061536 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061535 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061534 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061533 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061532 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061531 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061530 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061529 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061528 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061527 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061526 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061525 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061524 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061523 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061522 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061521 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061520 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061519 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061518 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061517 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061516 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061515 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061514 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061513 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061512 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,19共开1次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开19后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 19后开出17 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据